Dizionario Icone¶
Generali | |||
---|---|---|---|
Dispositivo in assistenza | Schermata principale del reparto | ||
Avvisi | |||
Indirizzo | Azienda | ||
Telefono | Reception Punto Vendita | ||
Cellulare | Punto Vendita Partner | ||
Sede | |||
Ricevuta Cliente | Contratto di supporto | ||
Dashboard | Spedizione / transito | ||
Workflow | Laboratorio |
UI Laboratorio | |||
---|---|---|---|
Numero di serie del dispositivo | Ticket di laboratorio | ||
Notifica al Cliente | Garanzia del dispositivo | ||
Danni del dispositivo | |||
Problemi descritti | Problemi riscontrati | ||
Operazioni eseguite | Operazioni | ||
Allegati | |||
Note al cliente | Intervento nel Punto Vendita | ||
Note lasciate dalla Reception | Intervento nel Punto Vendita Partner | ||
Note interne del Laboratorio | Intervento nel Laboratorio Primario | ||
Note lasciate dal Laboratorio per la consegna | |||
Scadenza Inizio | Intervento nel Laboratorio Secondario | ||
Scadenza Fine | Intervento nel Laboratorio Esterno |
Utenti | |||
---|---|---|---|
Supervisore | Manager | ||
Tecnico | Receptionist | ||
Amministratore | Cliente |
Parti | |||
---|---|---|---|
Ordine | Exchange GSX | ||
Righe di Vendita | Magazzino / operazione su magazzino | ||
Parte di Vendita | Diagnosi |
Altre | |||
---|---|---|---|
Pagamento Manuale | |||
Smaltito |